Transactions
Date | Compensation | Équipe | Équipe | Compensation | |
---|---|---|---|---|---|
11 janvier 2017 | ÉRIC MARTEL | ![]() | ![]() | 12e choix 2018 STJ | |
11 janvier 2017 | BENJAMIN BRAULT | ![]() | ![]() | 6e choix 2017 MTL | |
11 janvier 2017 | JÉRÉMY PROULX | ![]() | ![]() | 11e choix 2018 LON | |
11 janvier 2017 | MICKAEL MAYNARD | ![]() | ![]() | 11e choix 2017 STA | |
11 janvier 2017 | JONATHAN OUELLET | ![]() | ![]() | SÉBASTIEN JUTRAS 9e choix 2017 VAL | |
11 janvier 2017 | JACOB BROUSSEAU | ![]() | ![]() | 3e choix 2017 PRI | |
11 janvier 2017 | DAREN LAMBERT | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 6e en 2017 | |
11 janvier 2017 | JUSTIN SAMSON | ![]() | ![]() | JUSTIN DOUCET ANTHONY ANTENUCCI 1er choix 2017 VAL 3e choix 2017 GRA 5e choix 2017 VAL | |
10 janvier 2017 | PHILIPPE ARSENAULT | ![]() | ![]() | 6e choix 2018 VAU | |
10 janvier 2017 | ANTOINE RACETTE-RICHARD | ![]() | ![]() | Considération transaction du 9 janvier | |
10 janvier 2017 | ANDREW SWALLOW-NEEPOSH | ![]() | ![]() | 7e choix 2018 VAL | |
10 janvier 2017 | NICHOLAS CARDONE | ![]() | ![]() | SAMUEL GUIMOND | |
10 janvier 2017 | LEONIDAS MIHALOCHRISTAS | ![]() | ![]() | 8e choix 2017 VAU | |
10 janvier 2017 | CHARLES-ANTOINE JOLIN JULIEN GAREAU-LÉPINE | ![]() | ![]() | WILLIAM BOUCHARD 3e choix 2017 VAL | |
10 janvier 2017 | VINCENT LAVOIE | ![]() | ![]() | considérations futures | |
10 janvier 2017 | ALEXANDRE BOLDUC | ![]() | ![]() | FELIX BIBEAU 1er choix 2017 LON 3e choix 2017 GRA 6e choix 2017 LON 1er choix 2018 LON 6e choix 2018 LON choix conditionnel de 4e en 2018 | |
10 janvier 2017 | MICKAEL DUGUAY MICHAËL ETHIER 10e choix 2017 STA | ![]() | ![]() | JOËY SANSONI ANTOINE RACETTE-RICHARD | |
10 janvier 2017 | MICHAËL ETHIER | ![]() | ![]() | 1er choix 2017 STL | |
10 janvier 2017 | 15e choix 2017 PRI | ![]() | ![]() | MATHIEU PATRY | |
10 janvier 2017 | MICKAEL LAFRANCE-CLAIRSAINT | ![]() | ![]() | 2e choix 2017 STJ 3e choix 2017 TER | |
8 janvier 2017 | LOIC CARRIERE 9e choix 2017 CHA | ![]() | ![]() | CHARLES-ANTOINE POIRIER-TURCOT KEVIN LAMOUREUX | |
7 janvier 2017 | ANTOINE ARSENAULT JOËL CARON | ![]() | ![]() | YAMY GIRARD JACOB BROUSSEAU VINCENT ÉTHIER 1er choix 2017 GRA 5e choix 2017 GRA 1er choix 2018 GRA 2e choix 2018 CHA Plus considérations futures | |
7 janvier 2017 | ALEXANDRE DRAPEAU | ![]() | ![]() | 3e choix 2017 TER | |
6 janvier 2017 | MAXIME CHEVALIER CHARLES-ANTOINE JOLIN HUGO LAMARCHE | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 7 en 2017, Choix conditionnel de 6 en 2018, considérations futures. | |
6 janvier 2017 | ÉMILE BOUDREAU | ![]() | ![]() | 10e choix 2018 MTL | |
6 janvier 2017 | ALEXANDRE DRAPEAU | ![]() | ![]() | 5e choix 2017 STA | |
6 janvier 2017 | NIKOLAS BEAUCHAMP | ![]() | ![]() | 6e choix 2017 STJ | |
5 janvier 2017 | FREDERICK DENICOURT-FOURNIER 4e choix 2017 VAL | ![]() | ![]() | RAPHAEL BLAIS 8e choix 2017 STJ | |
5 janvier 2017 | TOM PAJONKOWSKI | ![]() | ![]() | 6e choix 2017 TER | |
4 janvier 2017 | JÉRÉMY PROULX | ![]() | ![]() | 9e choix 2017 GAT | |
4 janvier 2017 | HUGO DUTEAU | ![]() | ![]() | ÉMILE BOUDREAU 10e choix 2017 STL | |
3 janvier 2017 | GUILLAUME BEAUDRY VINCENT BLANCHETTE VINCENT BRUYÈRE JASON BELL 1er choix 2018 TER 2e choix 2017 VAL Choix conditionnel de 3e en 2017 | ![]() | ![]() | WILLIAM GIGNAC | |
3 janvier 2017 | LOIC CARRIERE | ![]() | ![]() | SAMUEL BEAUCAGE | |
2 janvier 2017 | FRANCIS LAVALLÉE | ![]() | ![]() | HUGO TALBOT-TASSI 2e choix 2017 VAL 4e choix 2017 VAL | |
27 décembre 2016 | NICHOLAS CARDONE | ![]() | ![]() | 8e choix 2017 STL | |
21 décembre 2016 | SAMUEL PITRE | ![]() | ![]() | 5e choix 2017 TER Et considération future | |
20 décembre 2016 | JACOB TREMPE | ![]() | ![]() | GABRIEL VANIER 2e choix 2017 STJ 4e choix 2017 MTL | |
19 décembre 2016 | 1er choix 2018 TER compensation | ![]() | ![]() | 4e choix 2018 TER compensation | |
19 décembre 2016 | ANTOINE CHARETTE | ![]() | ![]() | 5e choix 2017 STJ et considération | |
17 décembre 2016 | ALEXANDRE DUFOUR-LAFONTAINE ALEC RICHER Considération future. Choix conditionnels compensatoires. | ![]() | ![]() | MAXIME CHEVALIER Choix conditionnels compensatoires. | |
15 décembre 2016 | RAFAEL FERNANDEZ Considération de la transaction du 25 octobre dernier | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 3e en 2017
Correction sur l'erreur inscrite sur la transaction du 25 octobre. | |
15 décembre 2016 | CHRISTOPHER IZZO | ![]() | ![]() | 3e choix 2017 CHA Et choix conditionnel de 3e en 2017 | |
15 décembre 2016 | ÉMILE BOUDREAU | ![]() | ![]() | 11e choix 2017 CHA | |
13 décembre 2016 | GABRIEL VACHON | ![]() | ![]() | 8e choix 2018 MTL | |
26 novembre 2016 | ANTHONY BEAUCHAMP | ![]() | ![]() | SKYLAR STRUMAS | |
9 novembre 2016 | KEVIN FLAMAND | ![]() | ![]() | 9e choix 2017 PRI | |
8 novembre 2016 | XAVIER VINETTI 6e choix 2017 GRA Et un choix conditionnel de 3 en 2018 | ![]() | ![]() | TRISTAN MERCURE 1er choix 2018 CHA 2e choix 2018 CHA 3e choix 2018 CHA | |
4 novembre 2016 | NICOLAS AREL NATANIEL SHAW 13e choix 2017 CHA | ![]() | ![]() | JACOB JACQUES 5e choix 2017 MTL 9e choix 2017 MTL | |
25 octobre 2016 | GIROLAMO MICELI NATHAN L'ÉCUYER | ![]() | ![]() | 1er choix 2017 MTL Choix conditionnel de 3e en 2017 et considération future | |
19 octobre 2016 | VINCENT WATT | ![]() | ![]() | 4e choix 2017 LON | |
12 octobre 2016 | SAMUEL LEVAC | ![]() | ![]() | 9e choix 2017 LON | |
3 octobre 2016 | MAXIME BEDARD | ![]() | ![]() | 2e choix 2017 MTL | |
3 octobre 2016 | MAXIME PITRE | ![]() | ![]() | 10e choix 2017 VAU | |
30 septembre 2016 | MATHIEU PARADIS | ![]() | ![]() | 9e choix 2017 VAL | |
28 septembre 2016 | SAMUEL DUGRÉ | ![]() | ![]() | 10e choix 2018 CHA | |
24 septembre 2016 | NATHAN TREMBLAY | ![]() | ![]() | 3e choix 2017 CHA Choix conditionnel de 3e en 2017 et considérations | |
18 septembre 2016 | CHRISTOPHER LANOUETTE | ![]() | ![]() | 3e choix 2017 TER 2e choix 2017 VAU | |
17 septembre 2016 | 3e choix 2018 TER | ![]() | ![]() | 3e choix 2017 TER | |
14 septembre 2016 | EMMANUEL AUCOIN | ![]() | ![]() | Choix de 3e ronde (qui était conditionnel) et considération. | |
14 septembre 2016 | JULIEN DESJARDINS | ![]() | ![]() | 10e choix 2017 STA | |
13 septembre 2016 | JOËY SANSONI | ![]() | ![]() | MICKAEL DUGUAY KARL MALLETTE | |
11 septembre 2016 | JÉRÉMY AUGER | ![]() | ![]() | 2e choix 2017 LON | |
9 septembre 2016 | Alex Boily | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 3 en 2017 et considérations | |
8 septembre 2016 | BRADY LABRECQUE | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 3e en 2018 ou de 2e en 2017 | |
7 septembre 2016 | KEVIN LAMOUREUX | ![]() | ![]() | 5e choix 2017 STA | |
7 septembre 2016 | 3e choix 2017 VAL | ![]() | ![]() | ALEXI PAYANT | |
7 septembre 2016 | GIANCARLO FIORI | ![]() | ![]() | ÉRIC LÉGER Choix conditionnel de 4e et de 7e en 2017 | |
6 septembre 2016 | JÉRÉMY AUGER Choix conditionnel de 2e et de 6e en 2018 | ![]() | ![]() | PIERRE-ANTHONY MARTINEAU 2e choix 2017 VAU | |
4 septembre 2016 | GABRIEL D'ASTOUS-MOREAU ANDREW SWALLOW-NEEPOSH | ![]() | ![]() | NIKOLAS BEAUCHAMP Choix conditionnel de 4e en 2017 | |
2 septembre 2016 | ALEXANDER DEJORDY-BUTLER Choix conditionnel de 4e en 2017 | ![]() | ![]() | Considération future | |
1er septembre 2016 | NICOLAS LATULIPPE | ![]() | ![]() | 1er choix 2017 PRI 5e choix 2018 PRI Choix conditionnel de 2 en 2017 | |
29 août 2016 | SAMUEL BECK JEAN-SIMON DIONNE | ![]() | ![]() | 1er choix 2017 STL 1er choix 2018 TER | |
29 août 2016 | NICOLAS BELLEROSE JÉRÉMY WAY-GAGNON | ![]() | ![]() | 3e choix 2017 LON Et considération future | |
28 août 2016 | ANTOINE CHARETTE ALEXIS BERTRAND | ![]() | ![]() | BENJAMIN BOHÉMIER | |
28 août 2016 | SACHA GUAY | ![]() | ![]() | 1er choix 2017 STL | |
28 août 2016 | NICHOLAS PATRY-GINGRAS | ![]() | ![]() | JEAN-SEBASTIEN TAILLEFER GABRIEL VACHON 1er choix 2017 GAT Choix conditionnel de 2e en 2017 | |
24 août 2016 | CÉDRICK CHAGNON | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 5e en 2017 ou de 5e en 2018 | |
12 juin 2016 | 11e choix 2016 STL | ![]() | ![]() | 10e choix 2017 STL | |
12 juin 2016 | 14e choix 2016 GRA | ![]() | ![]() | 14e choix 2017 PRI | |
12 juin 2016 | 15e choix 2016 STJ | ![]() | ![]() | 14e choix 2017 STJ | |
12 juin 2016 | 10e choix 2016 STL | ![]() | ![]() | 10e choix 2017 VAL | |
12 juin 2016 | 10e choix 2016 VAL | ![]() | ![]() | 9e choix 2017 STL | |
12 juin 2016 | 3e choix 2016 STL | ![]() | ![]() | 2e choix 2017 GRA 14e choix 2017 GRA | |
12 juin 2016 | 2e choix 2016 CHA | ![]() | ![]() | 3e choix 2016 STH 7e choix 2016 LON 3e choix 2017 TER | |
12 juin 2016 | XAVIER VINETTI 8e choix 2016 STJ | ![]() | ![]() | 1er choix 2016 CHA 4e choix 2016 GRA 3e choix 2017 GRA | |
12 juin 2016 | LOUIS-CHARLES LEMAY 1er choix 2016 VAL | ![]() | ![]() | 1er choix 2016 MTL | |
12 juin 2016 | 1er choix 2016 GAT | ![]() | ![]() | 1er choix 2016 VAL 3e choix 2016 VAU 4e choix 2016 VAL 4e choix 2016 STH 5e choix 2017 CHA | |
12 juin 2016 | FRANÇIS ST-LOUIS | ![]() | ![]() | 5e choix 2017 STL | |
10 juin 2016 | 1er choix 2016 TER 2e choix 2016 STJ 1er choix 2017 CHA 2e choix 2017 CHA | ![]() | ![]() | 1er choix 2016 GAT 2e choix 2016 GAT 4e choix 2017 GAT | |
8 juin 2016 | ANTHONY SIMARD | ![]() | ![]() | 6e choix 2016 TER 8e choix 2016 LON | |
8 juin 2016 | 1er choix 2016 LON | ![]() | ![]() | 2e choix 2016 STL 3e choix 2016 GAT | |
8 juin 2016 | 4e choix 2017 MTL 10e choix 2017 MTL | ![]() | ![]() | 10e choix 2016 GAT 4e choix 2016 LON | |
8 juin 2016 | OLIVIER PLOURDE 15e choix 2016 LON | ![]() | ![]() | 5e choix 2016 STJ | |
7 juin 2016 | CEDRIC CHOUINARD SHAWN MORGAN-FOUCAULT VINCENT TREMBLAY-LAPALME | ![]() | ![]() | GIANCARLO FIORI BRENDAN HAMELIN 3e choix 2016 SHE 4e choix 2016 MTL 5e choix 2016 TER | |
6 juin 2016 | SAMUEL JUTRAS | ![]() | ![]() | 4e choix 2016 PRI 15e choix 2016 PRI | |
6 juin 2016 | YAMY GIRARD 14e choix 2017 TER 15e choix 2017 TER | ![]() | ![]() | 3e choix 2016 STH 6e choix 2016 STH 15e choix 2016 GRA | |
1er juin 2016 | 10e choix 2016 GRA | ![]() | ![]() | Sans compensation | |
1er juin 2016 | ALEXANDRE LANDREVILLE Et choix conditionnel | ![]() | ![]() | ÉRIC LÉGER Et choix conditionnel | |
1er juin 2016 | STEVE ROY | ![]() | ![]() | 12e choix 2017 CHA | |
1er juin 2016 | JUSTIN LABRECQUE 7e choix 2016 PRI Et choix conditionnel | ![]() | ![]() | WILLIAM CÔTÉ MICHAËL ETHIER Et choix conditionnels | |
1er juin 2016 | JOEL GIGUÈRE | ![]() | ![]() | ALEXANDER BOURHAS 5e choix 2016 SHE | |
1er juin 2016 | 6e choix 2016 LON Et des choix conditionnels | ![]() | ![]() | NICOLAS LANDRY | |
1er juin 2016 | JEREMY LEVEILLE | ![]() | ![]() | PAUL- ANTOINE DESLAURIERS 3e choix 2016 PRI 4e choix 2017 PRI | |
1er juin 2016 | 11e choix 2016 VAU 15e choix 2016 VAU | ![]() | ![]() | 10e choix 2017 CHA 14e choix 2017 CHA | |
1er juin 2016 | NICOLAS LANDRY | ![]() | ![]() | 9e choix 2017 CHA | |
1er juin 2016 | MAXIME FOURNIER | ![]() | ![]() | 7e choix 2017 TER |
