Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 07 octobre 2023, 16:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
94 | L'ÉCUYER, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GONTHIER-GRAVEL, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | BELLAVANCE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MARCOTTE, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ROBERT, GABRIEL (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | MARCHAND, ALEXANDRE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | ROBERT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DOUCET, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | VOLLANT, PAUL EDWARD (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | BEAUDRY, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CAPUTO, GIULANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | CUTTAIA, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | DOUCET, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LAGAÇÉ-AURÉLIEN, JAHEEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | COSTENARO, LOGAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GIBEAULT, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LACROIX, JUSTIN (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | DELAGE, XAVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | VEILLEUX, JUSTIN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CLOUTIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | FRONDUTO, GENARO | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LAVIGNE, LOUIS-FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DESJARDINS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | GLOVER-KIRBY, REECE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | SGROSSO, TRISTAN ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BUCARO, SALVATORE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LEGAULT, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | JACQUES, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | TSANTES, STAMATIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DUSSAULT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LUSSIER, ZACHARY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BRUNETTE, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Di Marzo, Matteo | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | STOEFF, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DOMINGUES-CUENCO, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GIRARD, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | NAULT, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CUDDIHY, EVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ORSINI, NICHOLAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DIPPOLITO, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CORKUM, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | BERNATCHEZ, EMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GUARASCIO ASTORGA, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GENTILE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | WATSON, GERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PELLETIER, BILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | BONO, LORENZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | PERETZ, NATHANEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ROBERT, GABRIEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
39 | MARCHAND, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | LACROIX, JUSTIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | GIRARD, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | NAULT, EDOUARD | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | BERNATCHEZ, EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DUBUC, ROBERT | Entraineur - Gérant | ||||||||
Collin, Francis | Assistant Entraineur | ||||||||
BLANCHET, STÉPHANE | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Simard, Alexandre | Assistant Entraineur | ||||||||
Desrosiers, Patrick | Assistant gérant | ||||||||
St-Denis, Maxime | Soigneur | ||||||||
Canuel, Marc-Antoine | Soigneur | ||||||||
Champagne-Guénette, Elena | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bertoldi, Domenico | Entraîneur-Chef | ||||||||
Leo, Manni | Gérant | ||||||||
Vincent, Meghan | Soigneur | ||||||||
Hickman, Jack | Préposé à l'équipement | ||||||||
AGUDELO, STEVE | Assistant Entraineur | ||||||||
Hatzitolios, Christopher | Assistant gérant | ||||||||
Brunette, Stéphane | Assistant gérant | ||||||||
PAQUETTE, AZARY | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
HERTZOG, BARON | Préposé vidéo |
