Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 17 décembre 2023, 13:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
86 | DESJARDINS, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | GERVAIS, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | GONIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | JOURNET, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LABELLE, ADAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LABELLE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LEFEBVRE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEGAULT, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | McMahon, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | O'CONNOR, FÉLIX (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | TOURCHOT, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | VIEIRA, TOMMY-LEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | CLOUTIER, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BLAIS, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Perreault, Yossan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | MAILLÉ, FRÉDÉRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Vorobiev, Andrei | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CLOUTIER, MATHIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CYR, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ST-AUBIN, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | DESROCHES, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | DUSSAULT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAZINET, MAREK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GASTAUD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
94 | L'ÉCUYER, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | BELLAVANCE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MARCOTTE, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ROBERT, GABRIEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | MARCHAND, ALEXANDRE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | ROBERT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DOUCET, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | VOLLANT, PAUL EDWARD (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | BEAUDRY, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CAPUTO, GIULANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | DOUCET, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LAGAÇÉ-AURÉLIEN, JAHEEM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | COSTENARO, LOGAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GIBEAULT, LOIC (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | DELAGE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | VEILLEUX, JUSTIN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CLOUTIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | FRONDUTO, GENARO | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DESJARDINS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | CYR-DAUPHINAIS, CEDRIC (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | THERRIEN, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BROUSSEAU, PIERRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
72 | CLOUTIER, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
38 | MAILLÉ, FRÉDÉRICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | ROBERT, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
39 | MARCHAND, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 | CYR-DAUPHINAIS, CEDRIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
CROISETIERE, PASCAL | Préposé à l'équipement |
PETRIN, MARK | Thérapeute |
Paré, Jean-Philippe | Entraineur - Gérant |
Ducharme, Xavier | Assistant Entraineur |
Payant, Stéphane | Assistant Entraineur |
Salvail, Éric | Entraîneur des gardiens de but |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Dubuc, Robert | Entraineur - Gérant |
Collin, Francis | Assistant Entraineur |
Blanchet, Stéfan | Entraîneur des gardiens de but |
Simard, Alexandre | Assistant Entraineur |
Desrosiers, Patrick | Assistant gérant |
St-Denis, Maxime | Soigneur |
Canuel, Marc-Antoine | Soigneur |
Champagne-Guénette, Elena | Soigneur |
Beaudoin-Gazaille, Rémy | Préposé à l'équipement |
Duval, Pierre-Martin | Assistant Entraineur |
