Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 11 février 2023, 19:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | BOLDER, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | POULIN, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | REBELO, SAMUEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | STEGMANN, LUKE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | VOLLANT, PAUL EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | BÉDARD, ANTHONY (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DI CESARE, ANTHONY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | MARCHAND, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PINEL, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LAJEUNESSE, WILHEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GIBEAULT, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | FOURNIER, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | COSTENARO, LOGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BLANCHET, CHARLES-HUGO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | NADON, YAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DESJARDINS, MATIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | DUCHARME, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PARENT, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | HURTUBISE, NIKOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | CARDINAL, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | LEDOUX, MAXIMILIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | DOUCET, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | FRONDUTO, GENARO | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | PAVAN, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | BEAUDOIN, WYATT | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CHAMPAGNE, DYLAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GAGNÉ, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GAGNÉ, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | HAMEL-GOSSELIN, FÉLIX-ANTOINE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LEPAGE, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | LAMARRE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | LABBÉ, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | HÉBERT, CHARLES-ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | VÉZINA, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ROCHETTE, PHILIP-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | POIRIER, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PLAMONDON-MICHAUD, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MATHIEU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ROY, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LOUCHARD, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | THIBAULT, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | SIMARD, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MARTEL, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ROY, JEAN-RAPHAËL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CLOUTIER, PIER-ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | DELAGE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DEBLOIS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
39 | MARCHAND, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | BLANCHET, CHARLES-HUGO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | HURTUBISE, NIKOLAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | GAGNÉ, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | LOUCHARD, JÉRÉMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DUBUC, ROBERT | Entraîneur-Chef | ||||||||
Leblond, Jean-François | Assistant Entraineur | ||||||||
BLANCHET, STEFAN | Assistant Entraineur | ||||||||
BERGERON, PATRICK | Assistant Entraineur | ||||||||
Béland-Matte, Emie | Soigneur | ||||||||
Desrosiers, Patrick | Assistant gérant | ||||||||
Beaulieu, Jacques | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lessard, Billy | Gérant | ||||||||
Ferland, Jonathan | Entraîneur-Chef | ||||||||
Siméon, Pierre-Luc | Assistant Entraineur | ||||||||
Brouillette, Alain | Assistant Entraineur | ||||||||
Bouchard, Christian | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Bienvenue, Annie | Thérapeute | ||||||||
Larochelle, Maxime | Préposé à l'équipement | ||||||||
Fortin, Étienne | Soigneur |
