Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
19 | LACASSE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | BISSON, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | CHARBONNEAU, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | DALPÉ, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DESROCHES, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FORTIN, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LEMIEUX, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | PAQUETTE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | PILON, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | REBELO, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | RICCI, KEVIN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | SAMSON, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ST-LOUIS, ALEXANDRE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | CHABOT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RIEL, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CHOUINARD, ARNAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BERGERON, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | FOURNIER, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEDOUX, MAXIMILIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TALBOT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
20 | BEAUVILLIERS, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BOISVERT, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | CHABOT, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | CHÂTEAUNEUF, ISAAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | DALIBERT, JESSY | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ELEMENT, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | FERRON, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | McMAHON, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MASTINE, HUNTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | MARCOTTE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | LESSARD, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LUNEAU, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | THIBEAULT-BOISVERT, MALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | VADNAIS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GAGNON, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | GOUDREAU, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LANDRY, ISMAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LARUE, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BEAUDET, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | AUGER, JEAN-TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DORCAL-MADORE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MATHIEU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PARADIS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | BRAZEAU, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | PAQUETTE, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | LARUE, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | AUGER, JEAN-TOMMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | DORCAL-MADORE, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DUBUC, ROBERT | Entraineur - Gérant | ||||||||
Mondou, Stéphane | Gérant | ||||||||
PYTHON, STÉPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
LAGRANGE, PATRICK | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bissonnette, Yvan | Préposé à l'équipement | ||||||||
Béland-Matte, Emie | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-DENIS, GUILLAUME | Entraîneur | ||||||||
Richard, Luc | Gérant | ||||||||
Paradis, Laurence | Soigneur | ||||||||
BERGERON, CHARLES | Assistant Entraineur | ||||||||
Bélanger, Hugo | Préposé à l'équipement | ||||||||
Gardner, Alain | Assistant Entraineur | ||||||||
Girard, Pascal | Entraîneur |
